Gosipụta Igbe Nchaji EV
Nkọwa nke Igbe Nchaji EV
| Aha Ihe | Nkọwa nke igbe chaja EVSE™️Gosipụta | |||||||
| Ọkọlọtọ | GB/T, IEC62196-2 (Ụdị nke 1/Ụdị nke 2), Soket | |||||||
| Voltaji e gosiri | 220V ± 20%, 380V ± 20%, 110V ± 20% | |||||||
| Ugbu a Enyere Ego | 16A/32A/40A/50A/63A | |||||||
| OCPP | Nkwado OCPP 1.6 | |||||||
| Asambodo | CE, TUV, ROHS, FCC | |||||||
| Akwụkwọ ikike | Afọ 5 | |||||||
Gosipụta Ngwa Igbe Nchaji EV
Maka ndị na-arụ ọrụ na-ana ego, a pụrụ iji ihuenyo mgbasa ozi dị ka ụzọ dị irè isi kwalite azụmahịa ma weta ego ọzọ nye ndị ọrụ. Site n'ịhazi ihuenyo mgbasa ozi gburugburu ikpo chajị, ndị ọrụ nwere ike ịgbazite ha nye ndị mgbasa ozi iji nweta ego mgbazinye ma belata usoro mgbake itinye ego. 2. Meziwanye mmata akara ngosi Ihuenyo mgbasa ozi nwere ike igosi ozi dị iche iche, gụnyere akara ngosi akara, okwu nkwalite, ihe omume nkwalite, wdg. Ngosipụta a zuru oke na-enyere aka ịbawanye mmata akara ma dọta ọtụtụ ndị ọrụ. 3. Mepụta ahụmịhe onye ọrụ ka mma Ịchaji ikpo na ihuenyo mgbasa ozi nwere ike ọ bụghị naanị iweta uru akụ na ụba nye ndị ọrụ, kamakwa inye ndị ọrụ na-ana ego ahụmịhe ka mma. Ozi dị na ihuenyo mgbasa ozi nwere ike inye ndị ọrụ ọrụ bara ụba, dị ka ozi kupọọnu maka ụlọ oriri na ọṅụṅụ dị nso, ụlọ ahịa, wdg, iji mee ka ndị ọrụ nwee ike idozi ụfọdụ nsogbu ndụ mgbe ha na-ana ego.
Gosipụta Atụmatụ Igbe Nchaji EV
| OCPP 1.6J na LAN/4G; |
| Na ihuenyo mgbasa ozi nke sentimita iri ise na ise; |
| Mgbasa ozi na-amalite ma kwụsị ngwa ngwa; |
| Nchedo ntinye IP55; |
| CE, TUV, ROHS, FCC kwadoro; |
| OEM/ODM dị; |
Ngosipụta Igbe Nchaji EV
| Ngosipụta Igbe Nchaji EV | ||||||||
| Ike Ntinye | ||||||||
| Voltaji ntinye (AC) | 1P+N+PE | 3P+N+PE | 1P+N+PE | |||||
| Ugboro Ntinye | 50/60Hz | |||||||
| Waya, TNS/TNC dakọtara | Waya 3, L, N, PE | Waya 5, L1, L2, L3, N, PE | Waya 3, L, N, PE | |||||
| Ike Mbupụ | ||||||||
| Voltaji | 220V ± 20% | 380V ± 20% | 110V/220V±20% | |||||
| Oke Ugbu a | 32A | 16A | 32A | 63A | 16A | 32A | 40A | 50A |
| Ike Aha | 7.0 KW | 11 KW | 22 KW | 43 KW | 3.5KW | 7.0KW | 8.8KW | 11KW |
| RCD | Ụdị A ma ọ bụ Ụdị A+ DC 6mA | |||||||
| Gburugburu Ebe Obibi | ||||||||
| Okpomọkụ Gburugburu Ebe Obibi | ﹣Okpomọkụ: 30°C ruo 55°C | |||||||
| Okpomọkụ Nchekwa | ﹣ 40°C ruo 75°C | |||||||
| Elu | ≤Mtr 2000 | |||||||
| Iru mmiri dị nso | ≤95%RH, Enweghị mmiri mmiri na-amịkọrọ mmiri | |||||||
| Ịma jijiji | <0.5G, Enweghị mkpọtụ na mmetụta dị oke njọ | |||||||
| Njikwa na Njikwa Onye Ọrụ | ||||||||
| Ngosipụta | 7" TFT LCD nwere ihuenyo mmetụ aka / ihe ọkpụkpọ mgbasa ozi multimedia 55" | |||||||
| Ọkụ ihe ngosi | Ọkụ LED (ike, njikọ, chaja na nsogbu) | |||||||
| Bọtịnụ na Mgbanwe | Bekee | |||||||
| Pịa bọtịnụ | Nkwụsị Mberede | |||||||
| Nyocha Onye Ọrụ | Plọg na chaja/ Kaadị RFID / APP | |||||||
| Ngosipụta Anya | Isi ihe dị, Ọnọdụ chaja, Njehie Sistemụ | |||||||
| Oghere Nchekwa | 8GB | |||||||
| Nchedo | ||||||||
| Nchedo | Oke Voltaji, Oke Voltaji, Oke Mmiri, Obere Mmiri, Nchekwa Oke Mmiri, Oke Okpomọkụ, Nsogbu Ala, Oke Mmiri Rasị, Oke Mmiri | |||||||
| Nkwurịta okwu | ||||||||
| Chaja na Ụgbọala | PWM | |||||||
| Chaja na CMS | Usoro: OCPP 1.6J; Njikọta: Bluetooth/Ethernet/4G | |||||||
| Mekaniki | ||||||||
| Nchedo Nbanye (EN 60529) | IP 55 | |||||||
| Nchedo mmetụta | IK10 | |||||||
| Ihe agba | Mkpuchi ígwè nke vandal proof | |||||||
| Jụụ | Ikuku jụrụ oyi | |||||||
| Ogologo Waya | 5m | |||||||
| Akụkụ (WXHXD) | 990mmX345mmX2140mm | |||||||
| Akụkụ (WXHXD) | 1300mmX600mmX2190mm | |||||||
| Ibu | 220kg (Net)/230kg (Ngụkọta) | |||||||







